日常清掃
月間100棟以上の定期清掃実績!!
直接施工で丁寧さと価格に自信があります。
共用部清掃作業(建物内、外)
室外・共用部清掃作業内容詳細
作業場所 | 清掃箇所 | 清掃内容 |
---|---|---|
エントランス周り | 床、フロントサッシ、 自動ドア溝、集合郵便受け、 天井 | 掃き掃除・モップ掛け(磨き石の場合空拭 き)・クリーナーを使用してガラス清掃・ 拭き清掃・雑巾がけ・クモの巣等の取り払い |
エレベーター | 内・外扉、床、壁、ボタン | モップ掛け、雑巾がけおよび鏡清掃、 ガラス清掃(外・内) |
廊下・階段 | 床、排水溝、ドレン、腰壁、 手すり、天井 | 掃き掃除、各戸(チャイム・ドア・給湯器 前面パネル・各種点検扉・その他付属物) の乾拭き清掃、クモの巣等の取り払い |
建物周り | 植栽、敷地内道路 | ゴミ拾い、掃き掃除(状況によって水撒き) |
ごみ置き場 | 扉、床 | 拭き清掃、ポリ容器等置き物整理整頓、 収集残存物の簡単な分別と片付け |
駐輪・駐車場 | 場 内 | 掃き掃除・ゴミの拾い掃き |
日常清掃価格表
作業内容 | 単 位 | 価 格 | 備 考 |
---|---|---|---|
共有部 日常清掃 | 部屋あたり | 500円~ | 建物の構造(RC・WDなど)清掃頻度により 見積もりいたします |
1R~ファミリータイプまで、 戸数により変動いたします |
現在100箇所以上のビル・マンションで日常、定期清掃を行っています